TCHAD EN CHIFFRES
(cf. www. Mundonegro.com/index.php? option=coma)
DONNEES BASIQUES | |
| SUPERFICIE | 1.284.000 Km2 |
| POPULATION | 11.513.600 habitants |
| DENSITE | 8, 7 habitant/ Km2 |
| TAUX DE CROISSANCE | 2,8% / an |
| POPULATION URBAINE | 27,60% |
| POPULATION RURALE | 72,20% |
| POPULATION JEUNE | 46 % (de 15 ans en 2010) |
| POPULATION ADULTE | 0, 7 % ( de 65 ans en 2010) |
DONNEES SOCIALES | |
| TAUX D ALPHABETISATION DES ADULTES | 31, 8% |
| TAUX D ALPHABETISATION DES HOMMES | 43,00% |
| TAUX ALPHABETISATION DES FEMMES | 20,80% |
| TAUX DE ESCALORISATION HOMMES | 45,50% ( CP1-CE1) |
| TAUX DE ESCALORISATION FEMMES | 20,80% ( CP1-CE1) |
| EXPERIENCE DE VIE | 48, 6 ans ( en 2006) |
| POPULATION SANS EAU POTABLE | 52 % (en 2006) |
| MEDECIN PARA HABITANT | 4/ 100.000 ( en 2006) |
| MORTALITE ENFANTILE | 209 /1.000 ( en 2006) |
| DEPENSES MILITAIRES | 4,2% de PIB ( en 2008) |
| INFECTES DE SIDA | 3,5% entre 15-49 ans d'âge (en 2007) |
| PIB | 7.100.000.000 $ ( en 2007) |
| PIB DE AGRICULTURE | 23 % ( en 2008) |
| PIB EN INDUSTRIE | 42 % ( en 2008) |
| DETTES EXTERIEURES | 1.797.000.000 $ (en 2007) |
| VIVANT AVEC MOINS DE 2 $ PARA JOURS | 83,30% |
RELIGION | |
| CATHOLIQUES | 1.114.746 (9, 60%) |
| CHRETIENS NON CATHOLIQUES | 473.517 (3, 80%) |
| MUSULMANS | 5.756.800 (50%) |
| RELIGIONS TRADITIONNELLES | 4.204.537 ( 36, 52%) |
| DIOCESES | 8 |
| EVEQUES | 8 |
| PRÊTRES DIOCESAINS | 158 |
| RELIGIEUX | 101 |
| RELIGIEUX-FRERES | 52 |
| RELIGIEUSES | 364 |
| CATECHISTES | 6606 |
| GRANDS SEMINARISTES | 131 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire